Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 611.50 W/m2
Minimum 203.44 W/m2
21 Prosinec
Maximum 939.64 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 11.57 247.297
15 únor 12.03 412.832
15 Březen 11.57 613.444
15 Duben 12.48 795.676
15 Květen 12.45 901.16
15 červen 12.49 939.254
15 červenec 12.54 918.801
15 Srpen 12.52 835.917
15 Září 12.43 682.604
15 říjen 12.34 486.682
15 Listopad 11.32 297.392
15 Prosinec 11.43 206.248

Dní


1 Leden 11.51 211.278
2 Leden 11.52 212.896
3 Leden 11.52 214.661
4 Leden 11.53 216.578
5 Leden 11.53 218.643
6 Leden 11.54 220.856
7 Leden 11.54 223.217
8 Leden 11.55 225.724
9 Leden 11.55 228.378
10 Leden 11.55 231.174
11 Leden 11.56 234.118
12 Leden 11.56 237.202
13 Leden 11.57 240.428
14 Leden 11.57 243.794
15 Leden 11.57 247.297
16 Leden 11.58 250.94
17 Leden 11.58 254.717
18 Leden 11.59 258.626
19 Leden 11.59 262.67
20 Leden 11.59 266.843
21 Leden 11.59 271.142
22 Leden 12.00 275.569
23 Leden 12.00 280.12
24 Leden 12.00 284.791
25 Leden 12.01 289.642
26 Leden 12.01 294.555
27 Leden 12.01 299.58
28 Leden 12.01 304.716
29 Leden 12.01 309.961
30 Leden 12.02 315.311
31 Leden 12.02 320.766
1 únor 12.02 326.321
2 únor 12.02 331.973
3 únor 12.02 337.718
4 únor 12.02 343.555
5 únor 12.02 349.479
6 únor 12.02 355.487
7 únor 12.03 361.578
8 únor 12.03 367.747
9 únor 12.03 373.991
10 únor 12.03 380.306
11 únor 12.03 386.689
12 únor 12.03 393.136
13 únor 12.03 399.645
14 únor 12.03 406.211
15 únor 12.03 412.832
16 únor 12.03 419.504
17 únor 12.03 426.222
18 únor 12.02 432.986
19 únor 12.02 439.79
20 únor 12.02 446.632
21 únor 12.02 453.506
22 únor 12.02 460.411
23 únor 12.02 467.343
24 únor 12.02 474.298
25 únor 12.02 481.272
26 únor 12.01 488.264
27 únor 12.01 495.27
28 únor 12.01 502.287
29 únor 12.01 509.31
1 Březen 12.01 516.336
2 Březen 12.01 523.363
3 Březen 12.00 530.388
4 Březen 12.00 537.409
5 Březen 12.00 544.42
6 Březen 12.00 551.419
7 Březen 11.59 558.404
8 Březen 11.59 565.374
9 Březen 11.59 572.323
10 Březen 11.59 579.248
11 Březen 11.58 586.148
12 Březen 11.58 593.021
13 Březen 11.58 599.863
14 Březen 11.58 606.67
15 Březen 11.57 613.444
16 Březen 11.57 620.179
17 Březen 11.57 626.873
18 Březen 11.56 633.524
19 Březen 11.56 640.133
20 Březen 11.56 646.693
21 Březen 11.56 653.202
22 Březen 11.55 659.663
23 Březen 11.55 666.07
24 Březen 11.55 672.421
25 Březen 11.54 678.716
26 Březen 11.54 684.953
27 Březen 12.54 691.129
28 Březen 12.53 697.242
29 Březen 12.53 703.294
30 Březen 12.53 709.279
31 Březen 12.53 715.197
1 Duben 12.52 721.05
2 Duben 12.52 726.832
3 Duben 12.52 732.973
4 Duben 12.51 738.616
5 Duben 12.51 744.188
6 Duben 12.51 749.683
7 Duben 12.50 755.104
8 Duben 12.50 760.451
9 Duben 12.50 765.72
10 Duben 12.50 770.91
11 Duben 12.49 776.022
12 Duben 12.49 781.057
13 Duben 12.49 786.011
14 Duben 12.49 790.883
15 Duben 12.48 795.676
16 Duben 12.48 800.388
17 Duben 12.48 805.018
18 Duben 12.48 809.564
19 Duben 12.47 814.029
20 Duben 12.47 818.412
21 Duben 12.47 822.711
22 Duben 12.47 826.927
23 Duben 12.47 831.059
24 Duben 12.46 835.108
25 Duben 12.46 839.075
26 Duben 12.46 842.957
27 Duben 12.46 846.757
28 Duben 12.46 850.472
29 Duben 12.46 854.104
30 Duben 12.45 857.653
1 Květen 12.45 861.121
2 Květen 12.45 864.506
3 Květen 12.45 867.808
4 Květen 12.45 871.029
5 Květen 12.45 874.168
6 Květen 12.45 877.225
7 Květen 12.45 880.201
8 Květen 12.45 883.098
9 Květen 12.45 885.914
10 Květen 12.45 888.65
11 Květen 12.45 891.308
12 Květen 12.45 893.887
13 Květen 12.45 896.389
14 Květen 12.45 898.813
15 Květen 12.45 901.16
16 Květen 12.45 903.431
17 Květen 12.45 905.626
18 Květen 12.45 907.747
19 Květen 12.45 909.793
20 Květen 12.45 911.765
21 Květen 12.45 913.664
22 Květen 12.45 915.491
23 Květen 12.45 917.245
24 Květen 12.45 918.928
25 Květen 12.45 920.54
26 Květen 12.45 922.082
27 Květen 12.45 923.554
28 Květen 12.45 924.958
29 Květen 12.46 926.293
30 Květen 12.46 927.562
31 Květen 12.46 928.763
1 červen 12.46 929.898
2 červen 12.46 930.966
3 červen 12.46 931.969
4 červen 12.46 932.906
5 červen 12.47 933.781
6 červen 12.47 934.592
7 červen 12.47 935.338
8 červen 12.47 936.022
9 červen 12.47 936.642
10 červen 12.48 937.201
11 červen 12.48 937.909
12 červen 12.48 938.337
13 červen 12.48 938.704
14 červen 12.48 939.009
15 červen 12.49 939.254
16 červen 12.49 939.441
17 červen 12.49 939.566
18 červen 12.49 939.631
19 červen 12.49 939.636
20 červen 12.50 939.583
21 červen 12.50 939.471
22 červen 12.50 939.299
23 červen 12.50 939.067
24 červen 12.51 938.776
25 červen 12.51 938.428
26 červen 12.51 938.02
27 červen 12.51 937.552
28 červen 12.51 937.024
29 červen 12.52 936.437
30 červen 12.52 935.792
1 červenec 12.52 935.087
2 červenec 12.52 934.321
3 červenec 12.52 933.495
4 červenec 12.52 932.609
5 červenec 12.53 931.663
6 červenec 12.53 930.657
7 červenec 12.53 929.589
8 červenec 12.53 928.459
9 červenec 12.53 927.267
10 červenec 12.53 926.013
11 červenec 12.54 924.697
12 červenec 12.54 923.318
13 červenec 12.54 921.877
14 červenec 12.54 920.371
15 červenec 12.54 918.801
16 červenec 12.54 917.167
17 červenec 12.54 915.467
18 červenec 12.54 913.702
19 červenec 12.54 911.871
20 červenec 12.54 909.973
21 červenec 12.54 908.009
22 červenec 12.54 905.977
23 červenec 12.54 903.878
24 červenec 12.54 901.71
25 červenec 12.55 899.474
26 červenec 12.54 897.169
27 červenec 12.54 894.794
28 červenec 12.54 892.349
29 červenec 12.54 889.833
30 červenec 12.54 887.247
31 červenec 12.54 884.59
1 Srpen 12.54 881.86
2 Srpen 12.54 879.058
3 Srpen 12.54 876.184
4 Srpen 12.54 873.237
5 Srpen 12.54 870.216
6 Srpen 12.54 867.121
7 Srpen 12.54 863.953
8 Srpen 12.54 860.71
9 Srpen 12.53 857.393
10 Srpen 12.53 854.002
11 Srpen 12.53 850.536
12 Srpen 12.53 846.995
13 Srpen 12.53 843.377
14 Srpen 12.53 839.684
15 Srpen 12.52 835.917
16 Srpen 12.52 832.075
17 Srpen 12.52 828.157
18 Srpen 12.52 824.162
19 Srpen 12.51 820.091
20 Srpen 12.51 815.618
21 Srpen 12.51 811.394
22 Srpen 12.51 807.095
23 Srpen 12.50 802.719
24 Srpen 12.50 798.272
25 Srpen 12.50 793.75
26 Srpen 12.50 789.152
27 Srpen 12.49 784.482
28 Srpen 12.49 779.74
29 Srpen 12.49 774.923
30 Srpen 12.48 770.034
31 Srpen 12.48 765.076
1 Září 12.48 760.045
2 Září 12.47 754.942
3 Září 12.47 749.772
4 Září 12.47 744.532
5 Září 12.46 739.223
6 Září 12.46 733.849
7 Září 12.46 728.407
8 Září 12.45 722.898
9 Září 12.45 717.328
10 Září 12.45 711.692
11 Září 12.44 705.993
12 Září 12.44 700.235
13 Září 12.44 694.416
14 Září 12.43 688.538
15 Září 12.43 682.604
16 Září 12.43 676.611
17 Září 12.42 670.566
18 Září 12.42 664.468
19 Září 12.42 658.316
20 Září 12.41 652.117
21 Září 12.41 645.868
22 Září 12.40 639.571
23 Září 12.40 633.232
24 Září 12.40 626.849
25 Září 12.39 620.423
26 Září 12.39 613.961
27 Září 12.39 607.46
28 Září 12.38 600.924
29 Září 12.38 594.356
30 Září 12.38 587.756
1 říjen 12.37 581.126
2 říjen 12.37 574.473
3 říjen 12.37 567.793
4 říjen 12.36 561.091
5 říjen 12.36 554.373
6 říjen 12.36 547.636
7 říjen 12.36 540.884
8 říjen 12.35 534.122
9 říjen 12.35 527.351
10 říjen 12.35 520.573
11 říjen 12.35 513.789
12 říjen 12.34 507.008
13 říjen 12.34 500.228
14 říjen 12.34 493.451
15 říjen 12.34 486.682
16 říjen 12.33 479.925
17 říjen 12.33 473.181
18 říjen 12.33 466.453
19 říjen 12.33 459.745
20 říjen 12.33 453.058
21 říjen 12.32 446.398
22 říjen 12.32 439.768
23 říjen 12.32 433.17
24 říjen 12.32 426.606
25 říjen 12.32 420.08
26 říjen 12.32 413.596
27 říjen 12.36 407.013
28 říjen 12.32 400.544
29 říjen 12.32 394.208
30 říjen 11.31 387.927
31 říjen 11.31 381.704
1 Listopad 11.31 375.541
2 Listopad 11.31 369.442
3 Listopad 11.31 363.411
4 Listopad 11.31 357.449
5 Listopad 11.31 351.561
6 Listopad 11.31 345.749
7 Listopad 11.32 340.018
8 Listopad 11.32 334.369
9 Listopad 11.32 328.806
10 Listopad 11.32 323.332
11 Listopad 11.32 317.95
12 Listopad 11.32 312.662
13 Listopad 11.32 307.471
14 Listopad 11.32 302.38
15 Listopad 11.32 297.392
16 Listopad 11.33 292.512
17 Listopad 11.33 287.739
18 Listopad 11.33 283.077
19 Listopad 11.33 278.527
20 Listopad 11.34 274.093
21 Listopad 11.34 269.779
22 Listopad 11.34 265.584
23 Listopad 11.34 261.511
24 Listopad 11.35 257.563
25 Listopad 11.35 253.743
26 Listopad 11.35 250.05
27 Listopad 11.36 246.487
28 Listopad 11.36 243.058
29 Listopad 11.36 239.761
30 Listopad 11.37 236.599
1 Prosinec 11.37 233.576
2 Prosinec 11.37 230.689
3 Prosinec 11.38 227.943
4 Prosinec 11.38 225.337
5 Prosinec 11.39 222.873
6 Prosinec 11.39 220.553
7 Prosinec 11.40 218.375
8 Prosinec 11.40 216.345
9 Prosinec 11.40 214.458
10 Prosinec 11.41 212.72
11 Prosinec 11.41 211.128
12 Prosinec 11.42 209.685
13 Prosinec 11.42 208.39
14 Prosinec 11.43 207.244
15 Prosinec 11.43 206.248
16 Prosinec 11.44 205.403
17 Prosinec 11.44 204.707
18 Prosinec 11.45 204.163
19 Prosinec 11.45 203.77
20 Prosinec 11.46 203.528
21 Prosinec 11.46 203.438
22 Prosinec 11.47 203.5
23 Prosinec 11.47 203.713
24 Prosinec 11.48 204.079
25 Prosinec 11.48 204.596
26 Prosinec 11.49 205.266
27 Prosinec 11.49 206.087
28 Prosinec 11.50 207.06
29 Prosinec 11.50 208.184
30 Prosinec 11.51 209.459
31 Prosinec 11.51 210.886


Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima